| ทีมฟุตบอล | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | % |
| ฟิลาเดลเฟีย ยูเนี่ยน | 254 | 107 | 77 | 70 | 42 |
| นิวยอร์ก เร้ด บูลล์ | 242 | 90 | 73 | 79 | 37 |
| ทีมฟุตบอล | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | % |
| ฟิลาเดลเฟีย ยูเนี่ยน | 13 | 7 | 5 | 1 | 88 |
| นิวยอร์ก เร้ด บูลล์ | 13 | 1 | 5 | 7 | 13 |
ผลของการวิเคราะห์ |
เฉลี่ย ODDS |
||||||
| 1 | X | 2 | โอ้โห* | 1 | X | 2 | |
| 59% | 26% | 15% | ฟิลาเดลเฟีย ยูเนี่ยน จะชนะ |
7 | 1.74 | 3.74 | 4.30 |
| ผลบอล สหรัฐอเมริกา คัพ |
| ผลบอล อเมริกา เมเจอร์ลีก |